Tarife Güncelleme Bilgilendirmesi (01.09.2015)
1 Eylül 2015 tarihinden itibaren taahhütsüz bireysel fiber, ADSL ve Yalın ADSL internet müşterileri için geçerli olacak güncel tarife fiyatları aşağıda belirtilmiştir. Taahhüt süresi devam eden bireysel müşterilerin kampanyalı tarife fiyatları taahhüt süreleri sonuna kadar devam edecektir.
1 Eylül 2015 itibarıyla, taahhüt süreleri sona ermiş müşteriler de aşağıdaki tabloda belirtilen güncel taahhütsüz Fiber, ADSL ve Yalın ADSL internet tarifeleri üzerinden ücretlendirilecektir. Aşağıda belirtilen tüm fiyatlara vergiler dahildir. Ayrıca güncel VDSL ve Yalın VDSL internet tarifeleride aşağıda belirtilmiştir.
Taahhüdü biten veya hali hazırda taahhütsüz olarak bireysel kampanyalardan yararlanan kurumsal müşteriler için de belirtilen tarife ücretleri geçerli olacaktır.
Taahhütsüz müşterilere uygulanacak güncel VDSL ve Yalın VDSL internet tarifelerine de bu linkten erişebilirsiniz.
Fiber İnternet – Kotalı
Hız | Kota | Tarife Fiyatı (TL) |
5 Mbps | 5 GB | 44 |
10 Mbps | 4 GB | 44 |
10 Mbps | 5 GB | 44 |
10 Mbps | 6 GB | 44 |
20 Mbps | 2 GB | 29 |
20 Mbps | 4 GB | 44 |
20 Mbps | 8 GB | 54 |
20 Mbps | 10 GB | 54 |
20 Mbps | 12 GB | 54 |
20 Mbps | 25 GB* | 64 |
25 Mbps | 5 GB | 49 |
25 Mbps | 10 GB | 54 |
50 Mbps | 12 GB | 64 |
100 Mbps | 16 GB | 89 |
100 Mbps | 20 GB | 89 |
*Esnek kotalı pakettir.
Fiber İnternet – Limitsiz
Hız | Kota | AKK | Tarife Fiyatı (TL) |
1 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 69 |
3 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 89 |
5 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 99 |
10 Mbps | Limitsiz | 10 GB | 64 |
10 Mbps | Limitsiz | 50 GB | 74 |
10 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 129 |
20 Mbps | Limitsiz | 10 GB | 69 |
20 Mbps | Limitsiz | 25 GB | 74 |
20 Mbps | Limitsiz | 40 GB | 77 |
20 Mbps | Limitsiz | 50 GB | 79 |
20 Mbps | Limitsiz | 75 GB | 84 |
20 Mbps | Limitsiz | 100 GB | 89 |
20 Mbps | Limitsiz | 150 GB | 99 |
20 Mbps | Limitsiz | 250 GB | 119 |
20 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 199 |
25 Mbps | Limitsiz | 10 GB | 69 |
25 Mbps | Limitsiz | 25 GB | 74 |
25 Mbps | Limitsiz | 40 GB | 77 |
25 Mbps | Limitsiz | 50 GB | 79 |
25 Mbps | Limitsiz | 75 GB | 84 |
25 Mbps | Limitsiz | 100 GB | 89 |
25 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 229 |
50 Mbps | Limitsiz | 50 GB | 89 |
50 Mbps | Limitsiz | 75 GB | 94 |
50 Mbps | Limitsiz | 100 GB | 99 |
50 Mbps | Limitsiz | 150 GB | 109 |
50 Mbps | Limitsiz | 250 GB | 129 |
50 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 339 |
100 Mbps | Limitsiz | 25 GB | 104 |
100 Mbps | Limitsiz | 50 GB | 109 |
100 Mbps | Limitsiz | 75 GB | 114 |
100 Mbps | Limitsiz | 100 GB | 119 |
100 Mbps | Limitsiz | 250 GB | 149 |
100 Mbps | Limitsiz | 500 GB | 199 |
100 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 449 |
1000 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 999 |
ADSL – Kotalı
Hız | Kota | Tarife Fiyatı (TL) |
1 Mbps | 1 GB | 32 |
1 Mbps | 2 GB | 32 |
1 Mbps | 4 GB | 32 |
1 Mbps | 6 GB | 38 |
2 Mbps | 4 GB | 32 |
2 Mbps | 6 GB | 45 |
4 Mbps | 4 GB | 31 |
8 Mbps'e kadar | 4 GB | 36 |
8 Mbps'e kadar | 6 GB | 39 |
16 Mbps'e kadar | 5 GB | 40 |
16 Mbps'e kadar | 6 GB | 42 |
ADSL – Limitsiz
Hız | Kota | AKK | Tarife Fiyatı (TL) |
1 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 69 |
2 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 89 |
4 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 109 |
8 Mbps'e kadar | Limitsiz | 50 GB | 76 |
8 Mbps'e kadar | Limitsiz | 100 GB | 91 |
8 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 129 |
16 Mbps'e kadar | Limitsiz | 50 GB | 78 |
16 Mbps'e kadar | Limitsiz | 75 GB | 83 |
Yalın ADSL – Kotalı
Hız | Kota | Tarife Fiyatı (TL) |
1 Mbps | 1 GB | 47 |
1 Mbps | 2 GB | 47 |
1 Mbps | 4 GB | 47 |
1 Mbps | 6 GB | 53 |
2 Mbps | 4 GB | 47 |
2 Mbps | 6 GB | 60 |
8 Mbps'e kadar | 4 GB | 51 |
8 Mbps'e kadar | 6 GB | 54 |
16 Mbps'e kadar | 5 GB | 55 |
16 Mbps'e kadar | 6 GB | 57 |
Yalın ADSL – Limitsiz
Hız | Kota | AKK | Tarife Fiyatı (TL) |
1 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 84 |
2 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 104 |
4 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 124 |
8 Mbps'e kadar | Limitsiz | 50 GB | 91 |
8 Mbps'e kadar | Limitsiz | 100 GB | 106 |
8 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 144 |
16 Mbps'e kadar | Limitsiz | 50 GB | 93 |
16 Mbps'e kadar | Limitsiz | 75 GB | 98 |